Стипендии и иные виды материальной поддержки
Локальные нормативные акты, которыми регламентируются наличие и условия предоставления стипендий
Приказ образовательной организации об установлении стипендий
Приказ образовательной организации о создании стипендиальной комиссии
Положение о стипендиальной комиссии образовательной организации
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов образовательной организации
Положение о формах материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов образовательной организации
Прочие сведения
Cведения о видах стипендий:
Государственная социальная стипендия
Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, а также студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", а также студентам, получившим государственную социальную помощь".
Cведения об иных видах материальной поддержки обучающихся:
Меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, зачисленным на полное государственное обеспечение и обучающимся по очной форме обучения выплачивается:
- ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей. Выплата указанного пособия осуществляется в течение месяца с начала учебного года 1 раз в год при наличии финансирования;
- ежемесячная денежная компенсация на обеспечение питанием при наличии финансирования;
- денежная компенсация на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и другими предметами вещевого довольствия. Выплата указанного пособия производится 1 раз в квартал при наличии финансирования;
- денежная компенсация выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования. Выплата указанного пособия производится при успешном окончании университета при наличии финансирования
- единовременное денежное пособие при выпуске. Выплата указанного пособия производится при успешном окончании университета при наличии финансирования».
Материальная помощь
Материальная помощь (Единовременная)
Выделяется нуждающимся студентам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается ректором университета на основании личного заявления студента. При оказании материальной помощи студентам учитывается мнение совета обучающихся.
Информация о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в них для иногородних обучающихся
Количество общежитий, интернатов:
нет
Общая площадь общежитий, интернатов (м кв.):
нет
Жилая площадь общежитий, интернатов (м кв.):
нет
Количество мест в общежитиях, в интернатах:
нет
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам:
нет
Наличие питания (включая буфеты, столовые) в общежитиях, в интернатах:
Нет
Информация об условиях предоставления жилого помещения в общежитии:
нет
Информация о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в них для иногородних обучающихся (приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья)
Количество общежитий, интернатов:
нет
Общая площадь общежитий, интернатов (м кв.):
нет
Жилая площадь общежитий, интернатов (м кв.):
нет
Количество мест в общежитиях, в интернатах:
нет
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам:
нет
Наличие питания (включая буфеты, столовые) в общежитиях, в интернатах:
Нет
Информация об условиях предоставления жилого помещения в общежитии:
нет
Акт проверки общежитий, интернатов ОО (при наличии). Договор найма жилого помещения в студенческом общежитии, интернате (при наличии). Положение о студенческом общежитии, интернате ОО (при наличии)
- нет
Информация о трудоустройстве выпускников для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск
Код специальности, направления подготовки, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | 25 | 16 |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | 19 | 16 |
40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | 16 | 11 |
40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовой | 13 | 9 |
38.04.01 | Экономика | Финансовая экономика и аналитика | 3 | 3 |
38.04.02 | Менеджмент | Организация предпринимательской деятельности | 2 | 2 |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | на базе основного общего образования | 30 | 17 |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | на базе среднего общего образования | 10 | 6 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | на базе основного общего образования | 24 | 12 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | на базе среднего общего образования | 8 | 6 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | на базе основного общего образования | 63 | 35 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | на базе среднего общего образования | 19 | 15 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | на базе основного общего образования | 20 | 16 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | на базе среднего общего образования | 7 | 6 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | на базе основного общего образования | 68 | 36 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | на базе среднего общего образования | 12 | 9 |
43.02.10 | Туризм | на базе основного общего образования | 21 | 12 |
43.02.10 | Туризм | на базе среднего общего образования | 4 | 2 |
Информация о трудоустройстве выпускников 2022 года
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Численность выпускников, которые осуществляли трудовую деятельность по трудовому договору, договору гражданско-правового характера, в течение календарного года, соответствующего году выпуска, и (или) календарного года, следующего за годом выпуска | Численность выпускников, являвшихся действующими предпринимателями в течение календарного года, соответствующего году выпуска, и (или) календарного года, следующего за годом выпуска | Численность выпускников, являвшихся самозанятыми в течение календарного года, соответствующего году выпуска, и (или) календарного года, следующего за годом выпуска (применявшими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход») | Численность выпускников, продолживших обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в календарном году, соответствующему году выпуска, и (или) календарном году, следующем за годом выпуска |
27.03.02 | Управление качеством | Управление качеством в производственно-технологических системах | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология 0 | Общая психология | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 0 | Экономика | Финансы и кредит | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 0 | Экономика 0 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 43 | 37 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 0 | Экономика 0 | Экономика предприятий и организаций | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 0 | Менеджмент 0 | Менеджмент организации | 18 | 13 | 0 | 1 | 1 |
38.03.02 0 | Менеджмент 0 | Логистика и управление цепями поставок | 24 | 21 | 0 | 0 | 1 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Региональное и муниципальное управление | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 0 | Юриспруденция 0 | Гражданско-правовой 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 |
40.03.01 0 |
Юриспруденция 0 | Уголовно-правовой 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 4 |
38.04.01 | Экономика | Финансовая экономика | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | на базе основного общего образования | 26 | 12 | 0 | 0 | 7 |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | на базе среднего общего образования | 3 | 3 |
0 |
0 |
0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям) | на базе основного общего образования | 45 | 25 | 0 | 0 | 12 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям) | на базе среднего общего образования | 10 | 6 | 0 | 0 | 3 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | на базе основного общего образования | 70 | 53 | 0 | 0 | 8 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | на базе среднего общего образования | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | на базе основного общего образования | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Коммерция (по отраслям) | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | на базе основного общего образования | 62 | 47 | 0 | 0 | 16 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | на базе среднего общего образования | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 |
43.02.10 | Туризм | на базе основного общего образования | 29 | 18 | 0 | 0 | 4 |
43.02.10 | Туризм | на базе среднего общего образования | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
43.02.11 | Гостиничный сервис | на базе основного общего образования | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 |
43.02.11 | Гостиничный сервис | на базе среднего общего образования | 4 | 2 |
0 |
0 |
1 |
Информация о трудоустройстве выпускников 2021 года
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Численность выпускников, которые осуществляли трудовую деятельность по трудовому договору, договору гражданско-правового характера, в течение календарного года, соответствующего году выпуска, и (или) календарного года, следующего за годом выпуска | Численность выпускников, являвшихся действующими предпринимателями в течение календарного года, соответствующего году выпуска, и (или) календарного года, следующего за годом выпуска | Численность выпускников, являвшихся самозанятыми в течение календарного года, соответствующего году выпуска, и (или) календарного года, следующего за годом выпуска (применявшими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход») | Численность выпускников, продолживших обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в календарном году, соответствующему году выпуска, и (или) календарном году, следующем за годом выпуска |
27.03.02 | Управление качеством | Управление качеством в производственно-технологических системах | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология 0 | Общая психология | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 0 | Экономика | Финансы и кредит | 23 | 19 | 0 | 0 | 1 |
38.03.01 0 | Экономика 0 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 0 | Экономика 0 | Экономика предприятий и организаций | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 0 | Менеджмент 0 | Менеджмент организации | 22 | 15 | 0 | 0 | 4 |
38.03.02 0 | Менеджмент 0 | Логистика и управление цепями поставок | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Маркетинг 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Региональное и муниципальное управление | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 0 | Юриспруденция 0 | Гражданско-правовой 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 0 |
Юриспруденция 0 | Уголовно-правовой 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 |
38.04.01 | Экономика | Финансовая экономика | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | Организация предпринимательской деятельности | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | на базе основного общего образования | 18 | 10 | 0 | 0 | 2 |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | на базе среднего общего образования | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям) | на базе основного общего образования | 28 | 15 | 0 | 0 | 12 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям) | на базе среднего общего образования | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | на базе основного общего образования | 33 | 22 | 0 | 0 | 4 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | на базе среднего общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | на базе основного общего образования | 19 | 11 | 0 | 0 | 2 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | на базе среднего общего образования | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | на базе основного общего образования | 63 | 43 | 0 | 0 | 10 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | на базе среднего общего образования | 13 | 7 | 0 | 0 | 6 |
43.02.10 | Туризм | на базе основного общего образования | 31 | 24 | 0 | 0 | 4 |
43.02.10 | Туризм | на базе среднего общего образования | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
43.02.11 | Гостиничный сервис | на базе основного общего образования | 13 | 6 | 0 | 0 | 5 |
43.02.11 | Гостиничный сервис | на базе среднего общего образования | 3 | 0 |
0 |
0 |
3 |