Образование
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями)/реестровая выписка
- Лицензия
- Ссылка на реестр лицензий (Рособрнадзор)
- ВЫПИСКА из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности
ЭЦП
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Заочная | 3 года 8 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 год 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Заочная | 2 года 8 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Заочная | 3 года 8 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 год 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Заочная | 2 года 8 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Заочная | 3 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 год 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Заочная | 2 года 8 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Заочная | 3 года 8 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 год 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Заочная | 2 года 8 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
43.02.10 | Туризм на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
43.02.10 | Туризм на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Заочная | 3 года 8 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
43.02.10 | Туризм на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 год 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
43.02.10 | Туризм на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Заочная | 2 года 8 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
43.02.11 | Гостиничный сервис на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
43.02.11 | Гостиничный сервис на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 год 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
09.03.03 | Прикладная информатика Профиль: Прикладная информатика в экономике | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
09.03.03 | Прикладная информатика Профиль: Прикладная информатика в экономике | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
27.03.02 | Управление качеством Профиль: Управление качеством в производственно-технологических системах | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
27.03.02 | Управление качеством Профиль: Управление качеством в производственно-технологических системах | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
37.03.01 | Психология Профиль: Общая психология | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
37.03.01 | Психология Профиль: Общая психология | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
37.03.01 | Психология Профиль: Общая психология | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.01 | Экономика Профиль: Финасы и кредит | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.01 | Экономика Профиль: Финасы и кредит | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.01 | Экономика Профиль: Финасы и кредит | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.01 | Экономика Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.01 | Экономика Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 4 года и 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.01 | Экономика Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.01 | Экономика Профиль: Экономика предприятий и организаций | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.01 | Экономика Профиль: Экономика организаций и бизнес-аналитика | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.01 | Экономика Профиль: Экономика организаций и бизнес-аналитика | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.01 | Экономика Профиль: Экономика организаций и бизнес-аналитика | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.01 | Экономика Профиль: Государственные и муниципальные финансы в цифровой экономике | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.01 | Экономика Профиль: Государственные и муниципальные финансы в цифровой экономике | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.01 | Экономика Профиль: Государственные и муниципальные финансы в цифровой экономике | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.02 | Менеджмент Профиль: Менеджмент организации | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.02 | Менеджмент Профиль: Менеджмент организации | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.02 | Менеджмент Профиль: Менеджмент организации | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.02 | Менеджмент Профиль: Логистика и управление цепями поставок | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.02 | Менеджмент Профиль: Логистика и управление цепями поставок | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.02 | Менеджмент Профиль: Логистика и управление цепями поставок | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.02 | Менеджмент Профиль: Маркетинг | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.02 | Менеджмент Профиль: Маркетинг | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.02 | Менеджмент Профиль: Маркетинг | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление Профиль: Региональное и муниципальное управление | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление Профиль: Региональное и муниципальное управление | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление Профиль: Региональное и муниципальное управление | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
40.03.01 | Юриспруденция Профиль: Гражданско-правовой профиль | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
40.03.01 | Юриспруденция Профиль: Гражданско-правовой профиль | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
40.03.01 | Юриспруденция Профиль: Гражданско-правовой профиль | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
40.03.01 | Юриспруденция Профиль: Уголовно-правовой профиль | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
40.03.01 | Юриспруденция Профиль: Уголовно-правовой профиль | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
40.03.01 | Юриспруденция Профиль: Уголовно-правовой профиль | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
37.04.01 | Психология Магистерская программа: Общая психология | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | нет | русский язык |
37.04.01 | Психология Магистерская программа: Общая психология | Высшее образование – магистратура | Очно-заочная | 2 года 3 месяца | нет | русский язык |
38.04.01 | Экономика Магистерская программа: Финансовая экономика и аналитика | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.04.01 | Экономика Магистерская программа: Финансовая экономика и аналитика | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2 года 3 месяца | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.04.02 | Менеджмент Магистерская программа: Организация предпринимательской деятельности | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.04.02 | Менеджмент Магистерская программа: Организация предпринимательской деятельности | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2 года 3 месяца | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.04.02 | Менеджмент Магистерская программа: Менеджмент в государственной и муниципальной службе | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.04.02 | Менеджмент Магистерская программа: Менеджмент в государственной и муниципальной службе | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2 года 3 месяца | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.04.02 | Менеджмент Магистерская программа: Бизнес и менеджмент | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.04.02 | Менеджмент Магистерская программа: Бизнес и менеджмент | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2 года 3 месяца | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
40.04.01 | Юриспруденция Магистерская программа: Гражданское право, предпринимательское право, международное частное право | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | нет | русский язык |
40.04.01 | Юриспруденция Магистерская программа: Гражданское право, предпринимательское право, международное частное право | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2 года 5 месяцев | нет | русский язык |
40.04.01 | Юриспруденция Магистерская программа: Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | нет | русский язык |
40.04.01 | Юриспруденция Магистерская программа: Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2 года 5 месяцев | нет | русский язык |
* Данная образовательная программа не реализуется, объявлен прием на 2021-2022 учебный год.
** Данная образовательная программа не реализуется
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации образовательной программы |
1 | нет | нет | нет | нет |
Информация о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся/из них иностранных граждан за счет (количество человек) | Общая численность обучающихся | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 32/1 | 32 |
27.03.02 | Управление качеством Профиль: Управление качеством в производственно-технологических системах | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 19/0 | 19 |
27.03.02 | Управление качеством Профиль: Управление качеством в производственно-технологических системах | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 126/0 | 126 |
37.03.01 | Психология Профиль: Общая психология | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 7/0 | 7 |
37.03.01 | Психология Профиль: Общая психология | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 10/0 | 10 |
38.03.01 | Экономика Профиль: Финасы и кредит | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0/0 | 5/0 | 0/0 | 76/0 | 81 |
38.03.01 | Экономика Профиль: Финасы и кредит | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 22/0 | 22 |
38.03.01 | Экономика Профиль: Финасы и кредит | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 32/0 | 32 |
38.03.01 | Экономика Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 33/0 | 33 |
38.03.01 | Экономика Профиль: Экономика предприятий и организаций | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 9/0 | 9 |
38.03.02 | Менеджмент Профиль: Менеджмент организации | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 96/0 | 96 |
38.03.02 | Менеджмент Профиль: Менеджмент организации | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 58/0 | 58 |
38.03.02 | Менеджмент Профиль: Менеджмент организации | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 21/0 | 21 |
38.03.02 | Менеджмент Профиль: Логистика и управление цепями поставок | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 18/0 | 18 |
38.03.02 | Менеджмент Профиль: Маркетинг | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 20/0 | 20 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление Профиль: Региональное и муниципальное управление | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 22/0 | 22 |
40.03.01 | Юриспруденция Профиль: Гражданско-правовой профиль | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 44/0 | 44 |
40.03.01 | Юриспруденция Профиль: Гражданско-правовой профиль | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 14/0 | 14 |
40.03.01 | Юриспруденция Профиль: Гражданско-правовой профиль | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 28/0 | 28 |
40.03.01 | Юриспруденция Профиль: Уголовно-правовой профиль | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 54/0 | 54 |
40.03.01 | Юриспруденция Профиль: Уголовно-правовой профиль | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 27/0 | 27 |
40.03.01 | Юриспруденция Профиль: Уголовно-правовой профиль | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 9/0 | 9 |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 82/0 | 82 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 44/0 | 44 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 20/0 | 20 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 194/0 | 194 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 56/0 | 56 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 95/0 | 95 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 208/0 | 208 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 45/0 | 45 |
43.02.10 | Туризм на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 81/0 | 81 |
43.02.10 | Туризм на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 9/0 | 9 |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 11/0 | 11 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 10/0 | 10 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 10/0 | 10 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 30/0 | 30 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 10/0 | 10 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 10/0 | 10 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 16/0 | 16 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 17/0 | 17 |
43.02.10 | Туризм на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/0 | 4 |
43.02.10 | Туризм на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 2 |
38.04.01 | Экономика Магистерская программа:Финансовая экономика | Высшее образование – магистратура | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5/0 | 5 |
38.04.02 | Менеджмент Магистерская программа: Организация предпринимательской деятельности | Высшее образование – магистратура | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5/0 | 5 |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 | 152,88 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 | 166,09 |
27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 168,33 |
37.03.01 | Психология | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | 176,4 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | 186,95 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 206 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 35 | 202,85 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.04.01 | Психология | Высшее образование – магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.04.01 | Психология | Высшее образование – магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.04.01 | Психология | Высшее образование – магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование – магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование – магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование – магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование – магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 53,33 |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование – магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование – магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование – магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование – магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование – магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отрослям) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отрослям) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отрослям) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отрослям) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отрослям) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отрослям) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.04 | Коммерция (по отрослям) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
38.02.04 | Коммерция (по отрослям) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.04 | Коммерция (по отрослям) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.04 | Коммерция (по отрослям) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
38.02.04 | Коммерция (по отрослям) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.04 | Коммерция (по отрослям) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
