Образование
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями)/реестровая выписка
- Лицензия
- Ссылка на реестр лицензий (Рособрнадзор)
- ВЫПИСКА из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности
ЭЦП
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Заочная | 3 года 8 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 год 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Заочная | 2 года 8 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Заочная | 3 года 8 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 год 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Заочная | 2 года 8 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Заочная | 3 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 год 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Заочная | 2 года 8 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Заочная | 3 года 8 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 год 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Заочная | 2 года 8 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
43.02.10 | Туризм на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
43.02.10 | Туризм на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Заочная | 3 года 8 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
43.02.10 | Туризм на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 год 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
43.02.10 | Туризм на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Заочная | 2 года 8 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
43.02.11 | Гостиничный сервис на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
43.02.11 | Гостиничный сервис на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 год 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
09.03.03 | Прикладная информатика Профиль: Прикладная информатика в экономике | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
09.03.03 | Прикладная информатика Профиль: Прикладная информатика в экономике | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
27.03.02 | Управление качеством Профиль: Управление качеством в производственно-технологических системах | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
27.03.02 | Управление качеством Профиль: Управление качеством в производственно-технологических системах | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
37.03.01 | Психология Профиль: Общая психология | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
37.03.01 | Психология Профиль: Общая психология | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
37.03.01 | Психология Профиль: Общая психология | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.01 | Экономика Профиль: Финасы и кредит | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.01 | Экономика Профиль: Финасы и кредит | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.01 | Экономика Профиль: Финасы и кредит | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.01 | Экономика Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.01 | Экономика Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 4 года и 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.01 | Экономика Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.01 | Экономика Профиль: Экономика предприятий и организаций | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.01 | Экономика Профиль: Экономика организаций и бизнес-аналитика | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.01 | Экономика Профиль: Экономика организаций и бизнес-аналитика | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.01 | Экономика Профиль: Экономика организаций и бизнес-аналитика | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.01 | Экономика Профиль: Государственные и муниципальные финансы в цифровой экономике | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.01 | Экономика Профиль: Государственные и муниципальные финансы в цифровой экономике | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.01 | Экономика Профиль: Государственные и муниципальные финансы в цифровой экономике | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.02 | Менеджмент Профиль: Менеджмент организации | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.02 | Менеджмент Профиль: Менеджмент организации | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.02 | Менеджмент Профиль: Менеджмент организации | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.02 | Менеджмент Профиль: Логистика и управление цепями поставок | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.02 | Менеджмент Профиль: Логистика и управление цепями поставок | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.02 | Менеджмент Профиль: Логистика и управление цепями поставок | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.02 | Менеджмент Профиль: Маркетинг | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.02 | Менеджмент Профиль: Маркетинг | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.02 | Менеджмент Профиль: Маркетинг | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление Профиль: Региональное и муниципальное управление | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление Профиль: Региональное и муниципальное управление | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление Профиль: Региональное и муниципальное управление | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
40.03.01 | Юриспруденция Профиль: Гражданско-правовой профиль | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
40.03.01 | Юриспруденция Профиль: Гражданско-правовой профиль | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
40.03.01 | Юриспруденция Профиль: Гражданско-правовой профиль | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
40.03.01 | Юриспруденция Профиль: Уголовно-правовой профиль | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
40.03.01 | Юриспруденция Профиль: Уголовно-правовой профиль | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
40.03.01 | Юриспруденция Профиль: Уголовно-правовой профиль | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
37.04.01 | Психология Магистерская программа: Общая психология | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | нет | русский язык |
37.04.01 | Психология Магистерская программа: Общая психология | Высшее образование – магистратура | Очно-заочная | 2 года 3 месяца | нет | русский язык |
38.04.01 | Экономика Магистерская программа: Финансовая экономика и аналитика | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.04.01 | Экономика Магистерская программа: Финансовая экономика и аналитика | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2 года 3 месяца | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.04.02 | Менеджмент Магистерская программа: Организация предпринимательской деятельности | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.04.02 | Менеджмент Магистерская программа: Организация предпринимательской деятельности | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2 года 3 месяца | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.04.02 | Менеджмент Магистерская программа: Менеджмент в государственной и муниципальной службе | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.04.02 | Менеджмент Магистерская программа: Менеджмент в государственной и муниципальной службе | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2 года 3 месяца | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.04.02 | Менеджмент Магистерская программа: Бизнес и менеджмент | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
38.04.02 | Менеджмент Магистерская программа: Бизнес и менеджмент | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2 года 3 месяца | до 05 февраля 2027 г. | русский язык |
40.04.01 | Юриспруденция Магистерская программа: Гражданское право, предпринимательское право, международное частное право | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | нет | русский язык |
40.04.01 | Юриспруденция Магистерская программа: Гражданское право, предпринимательское право, международное частное право | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2 года 5 месяцев | нет | русский язык |
40.04.01 | Юриспруденция Магистерская программа: Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | нет | русский язык |
40.04.01 | Юриспруденция Магистерская программа: Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2 года 5 месяцев | нет | русский язык |
* Данная образовательная программа не реализуется, объявлен прием на 2021-2022 учебный год.
** Данная образовательная программа не реализуется
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации образовательной программы |
1 | нет | нет | нет | нет |
Информация о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся/из них иностранных граждан за счет (количество человек) | Общая численность обучающихся | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
09.03.03 | Прикладная информатика Профиль: Прикладная информатика в экономике | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 17/0 | 17 |
27.03.02 | Управление качеством Профиль: Управление качеством в производственно-технологических системах | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 10/0 | 10 |
27.03.02 | Управление качеством Профиль: Управление качеством в производственно-технологических системах | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 141/0 | 141 |
37.03.01 | Психология Профиль: Общий профиль | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 19/0 | 19 |
37.03.01 | Психология Профиль: Общий профиль | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 11/0 | 11 |
38.03.01 | Экономика Профиль: Финасы и кредит | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0/0 | 5/0 | 0/0 | 79/0 | 84 |
38.03.01 | Экономика Профиль: Финасы и кредит | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 59/0 | 59 |
38.03.01 | Экономика Профиль: Финасы и кредит | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 25/0 | 25 |
38.03.01 | Экономика Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 48/0 | 48 |
38.03.01 | Экономика Профиль: Экономика предприятий и организаций | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 35/0 | 35 |
38.03.02 | Менеджмент Профиль: Менеджмент организации | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 109/1 | 109 |
38.03.02 | Менеджмент Профиль: Менеджмент организации | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 112/0 | 112 |
38.03.02 | Менеджмент Профиль: Менеджмент организации | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 24/0 | 24 |
38.03.02 | Менеджмент Профиль: Логистика и управление цепями поставок | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 40/0 | 40 |
38.03.02 | Менеджмент Профиль: Маркетинг | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 12/0 | 12 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление Профиль: Региональное и муниципальное управление | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 34/0 | 34 |
40.03.01 | Юриспруденция Профиль: Гражданско-правовой профиль | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 78/0 | 78 |
40.03.01 | Юриспруденция Профиль: Гражданско-правовой профиль | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 6/0 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция Профиль: Гражданско-правовой профиль | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 64/0 | 64 |
40.03.01 | Юриспруденция Профиль: Уголовно-правовой профиль | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 14/0 | 14 |
40.03.01 | Юриспруденция Профиль: Уголовно-правовой профиль | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/0 | 3 |
40.03.01 | Юриспруденция Профиль: Уголовно-правовой профиль | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 37/0 | 37 |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 114/0 | 114 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 92/0 | 92 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 25/0 | 25 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 231/0 | 231 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 69/0 | 69 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 89/0 | 89 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 296/0 | 296 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 55/0 | 55 |
43.02.10 | Туризм на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 112/0 | 112 |
43.02.10 | Туризм на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 11/0 | 11 |
43.02.11 | Гостиничный сервис на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 16/0 | 16 |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 14/0 | 14 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 18/0 | 18 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 26/0 | 26 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 33/0 | 33 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 15/0 | 15 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 11/0 | 11 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 28/0 | 28 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 33/0 | 33 |
43.02.10 | Туризм на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 10/0 | 10 |
43.02.10 | Туризм на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 2 |
43.02.11 | Гостиничный сервис на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/0 | 4 |
38.04.01 | Экономика Магистерская программа:Финансовая экономика | Высшее образование – магистратура | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5/0 | 5 |
38.04.02 | Менеджмент Магистерская программа: Организация предпринимательской деятельности | Высшее образование – магистратура | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 2 |
38.04.02 | Менеджмент Магистерская программа: Организация предпринимательской деятельности | Высшее образование – магистратура | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1 |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Код | Наименование специальности/ направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | За счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРИАТА | ||||||||
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | очная | - | - | - | 6 | 163,7 |
27.03.02 | Управление качеством | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 12 | 152,9 |
27.03.02 | Управление качеством | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 66 | 172,5 |
37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 146,4 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 14 | 186,1 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 32 | 207,8 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 20 | 180,6 | |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 49 | 198,2 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 24 | 201,8 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 45 | 211,4 |
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРАТУРЫ | ||||||||
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 78,0 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 78,0 |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||||||
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.02.10 | Туризм (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 32 | |
43.02.10 | Туризм (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
43.02.10 | Туризм (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.02.10 | Туризм (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
