Дополнительное образование
Программы института бизнес-образования при НЧФ КИУ имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) на 2022-2023 учебный год
Программы профессиональной переподготовки |
||||
№ п/п | Образовательная программа | Форма обучения | Объем часов | Стоимость обучения, руб. |
1 | Дефектология | Очно-заочная | 1058 | 24500 |
2 | Кадровое делопроизводство с изучением программы: 1С: Зарплата и управление персоналом | Очно-заочная | 280 | 12000 |
3 | Клиническая (медицинская) психология | Очно-заочная | 1404 | 24500 |
4 | Логопедия | Очно-заочная | 1058 | 24500 |
5 | Менеджмент (управление персоналом) | Очно-заочная | 612 | 18000 |
6 | Менеджмент в здравоохранении | Очно-заочная | 612 | 16000 |
7 | Менеджмент в образовании |
Заочная |
280 | 8400 |
8 |
Менеджмент в образовании | Очно-заочная | 612 | 16000 |
9 | Менеджмент в социальной сфере | Очно-заочная | 320 | 12000 |
10 |
Независимая техническая экспертиза транспортных средств | Очно-заочная | 516 | 23400 |
11 | Олигофренопедагогика | Очно-заочная | 1058 | 24500 |
12 |
Педагог профессионального образования (преподаватель) | Очно-заочная |
280/612 |
8400/18000 |
13 | Педагог-библиотекарь | Очно-заочная | 280/612 | 8400/18000 |
14 | Педагогика высшей школы | Очно-заочная | 612 | 18000 |
15 | Педагогика и методика дошкольного образования | Очно-заочная | 612 | 18000 |
16 | Педагогические технологии в профессиональной деятельности педагога ДО | Очно-заочная | 280/612 | 8400/18000 |
17 | Педагогические технологии в профессиональной деятельности учителя (по предметным областям) | Очно-заочная | 280/612 | 8400/18000 |
18 | Педагог-организатор | Очно-заочная | 280 | 8400 |
19 | Педагог-психолог | Очно-заочная | 612 | 18000 |
20 |
Переводчик в сфере профессиональной коммуникации |
Очно-заочная |
1670 |
42700 |
21 |
Преподаватель профессионального образования (СПО) | Очно-заочная | 280 | 8400 |
22 |
Профессиональная деятельность административно-хозяйственной службы организации | Очно-заочная | 320 | 8400 |
23 | Психология | Очно-заочная | 520 | 16000 |
24 | Психолого-педагогические аспекты деятельности педагогических работников, осуществляющих подготовку водителей транспортных средств | Очно-заочная | 280 | 8400 |
25 | Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности мастера производственного обучения образовательной организации среднего профессионального образования | Очно-заочная | 270 | 8400 |
26 | Психолого-педагогические технологии преподавания предмета (ВО, СПО, ДО) | Очно-заочная | 270/612 | 8400/18000 |
27 | Сметное дело | Очно-заочная | 504 | 22000 |
28 | Социальная педагогика | Очно-заочная | 280/612 | 8400/18000 |
29 | Социальная работа | Очно-заочная | 280 | 8400 |
30 |
Тифлопедагогика | Очно-заочная | 1058 | 24100 |
31 |
Управление персоналом организации | Очно-заочная | 280 | 12000 |
32 |
Экономика и управление на предприятии | Очно-заочная | 612 | 18000 |
По окончании обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке.
Программы повышения квалификации |
||||
№ п/п | Образовательная программа | Форма обучения | Объем часов | Стоимость обучения, руб. |
1 | Актуальные вопросы методической работы специалиста по культурно-досуговой деятельности с молодежью | Очно-заочная | 72 | 4100 |
2 | Билингвальное образование в рамках ФГОС дошкольного образования | Очно-заочная | 36 | 2200 |
3 | Бухгалтерский учет в конфигурациях 1С: Предприятие 8.3 | Очно-заочная | 72 | 4500 |
4 | Деятельность учителя начальных классов в условиях обновленных ФГОС начального общего образования | Очно-заочная | 40 | 2200 |
5 |
Деятельность учителя в условиях обновленных ФГОС основного общего образования | Очно-заочная |
40 |
2200 |
6 | Конфликтология | Очно-заочная | 72 | 4100 |
7 |
Логопедический массаж | Очно-заочная | 72 | 4500 |
8 |
Методика преподавания физико-математических дисциплин в системе (ВО, СПО) | Очно-заочная | 72/108 | 4100/4500 |
9 |
Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных | Очно-заочная | 72 | 15000 |
10 |
Организация защиты информации при работе с персональными данными | Очно-заочная | 40 | 4500 |
11 | Организация образовательного процесса в условиях реализации ФГОС (ДО, НО, СПО, ВО) | Очно-заочная | 72/108 | 4100/4500 |
12 |
Организация процесса обучения с целью предупреждения и преодоления неуспеваемости школьников |
Очная |
16 |
1300 |
13 | Организация работы учителей (по предметам) в условиях реализации ФГОС (ДО, СПО, ВО) | Очно-заочная | 72/108 | 4100/4500 |
14 | Организация работы учителя начальных классов в условиях реализации ФГОС начального общего образования | Очно-заочная | 72/108 | 4100/4500 |
15 | Педагогические основы деятельности музыкальных руководителей ДОО в условиях реализации ФГОС | Очно-заочная | 72/108 | 4100/4500 |
16 | Педагогические основы преподавания (по предметам) в образовательных организациях (ДО, СПО, ВО) | Очно-заочная | 72/108 | 4100/4500 |
17 | Профессиональная компетентность преподавателя в области информационных технологий в системе (СВО, ВО) | Очно-заочная |
72 |
4100 |
18 | Психолого-педагогические основы деятельности младшего воспитателя | Очно-заочная | 72/108 | 4100/4500 |
19 | Психолого-педагогические основы преподавания предмета в ВО/СПО | Очно-заочная | 72/144 | 4100/5700 |
20 | Психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями речи в условиях реализации ФГОС | Очно-заочная | 72 | 4100 |
21 | Современные подходы к организации инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС | Очно-заочная | 32/72/108 | 2200/4100/ 4500 |
22 | Современные технологии коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ОВЗ | Очно-заочная | 72/108 | 4100/4500 |
23 |
Технологии преподавания социально-гуманитарных и экономических дисциплин при реализации основных образовательных программ ВО/СПО |
Очно-заочная | 72 | 4100 |
24 | Управление административно-хозяйственным подразделением организации | Очно-заочная | 72/108 | 4100/4500 |
25 | Формирование навыков оказания первой доврачебной помощи | Очная | 16 | 1250 |
По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации.
Программы профессиональной подготовки |
||||
№ п/п | Образовательная программа | Форма обучения | Объем часов | Стоимость обучения, руб. |
1 | Младший воспитатель | Очно-заочная | 160 | 3500 |
2 | Сестра-хозяйка | Очно-заочная | 160 | 3500 |
3 | Сиделка (помощник по уходу) | Очно-заочная | 160 | 3500 |
По окончании обучения выдается свидетельство о профессии рабочего.
Дополнительные программы |
||||
№ п/п | Образовательная программа | Форма обучения | Объем часов | Стоимость обучения, руб. |
1 | Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда | Очная | 40 | 1300 |
2 | Пожарно-технический минимум | Очная | 10-16 | 600-800 |
3 | Требования новых правил по охране труда | Очная | 16 | 600 |
По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации.
Контакты:
423822, г. Набережные Челны, Московский пр-т, д.67 (62/23)
Заместитель директора по бизнес-образованию:
Шулаева Марина Владимировна,
кандидат психологических наук, доцент
Телефоны: (8552) 32-30-07; +7 909-313-16-99
Эл. почта: mshulaeva@chl.ieml.ru