Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование |
1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
2 | 09.03.03 | прикладная информатика | высшее образование-бакалавриат | заочная | 4 года 10 месяцев | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
3 | 27.03.02 | Управление качеством | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
4 | 27.03.02 | Управление качеством | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 10 месяцев | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
5 | 37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
6 | 37.03.01 | Психология | высшее образование-бакалавриат | заочная | 4 года 10 месяцев | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
7 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование -бакалавриат | очная | 4 года | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
8 | 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 10 месяцев | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
9 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
10 | 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 10 месяцев | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
11 | 38.03.02 | Операционная деятельность в логистике (не реализуется) | среднее профессиональное образование | очная | 1 год 10 месяцев | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
12 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
13 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 10 месяцев | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
14 | 38.03.06 | Торговое дело | высшее образование -бакалавриат | очная | 4 года | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
15 | 40.03.01 | Юриспрудениция | высшее образование-бакалавриат | очная | 4 года | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
16 | 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование-бакалавриат | заочная | 5 лет | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
17 | 37.04.01 | Психология | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
18 | 38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
19 | 38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
20 | 38.04.02 | Менеджмент | высшее образование-магистратура | заочная | 2 года 4 месяца | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
21 | 40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
22 | 40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование-магистратура | заочная | 2 года 5 месяцев | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
23 | 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
24 | 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) (не реализуется) | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
25 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
26 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (не реализуется) | среднее профессиональное образование | очная | 1 год 10 месяцев | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
27 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
28 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
29 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) (не реализуется) | среднее профессиональное образование | очная | 1 год 10 месяцев | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
30 | 40.02.01 | Право и организация социального | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
31 | 40.02.01 | Право и организация социального (не реализуется) | среднее профессиональное образование | очная | 1 год 10 месяцев | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
32 | 43.02.10 | Туризм | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
33 | 43.02.10 | Туризм (не реализуется) | среднее профессиональное образование | очная | 1 год 10 месяцев | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
34 | 43.02.11 | Гостиничный сервис | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
35 | 43.02.11 | Гостиничный сервис (не реализуется) | среднее профессиональное образование | очная | 1 год 10 месяцев | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
Информация о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек) | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 27.03.02 | Управление качеством | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 165 |
3 | 37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 62 |
4 | 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 85 |
5 | 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 250 |
6 | 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 151 |
7 | 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 310 |
8 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 70 |
10 | 38.03.06 | Торговое дело | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
11 | 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 64 |
12 | 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 73 |
13 | 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
14 | 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 71 |
15 | 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) на базе 9 класса | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 92 |
16 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе 9 класса | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 104 |
17 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике на базе 9 класса | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 160 |
18 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) на базе 9 класса | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 75 |
19 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения на базе 9 класса | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 268 |
20 | 43.02.10 | Туризм на базе 9 класса | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 104 |
21 | 43.02.11 | Гостиничный сервис на базе 9 класса | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 51 |
22 | 09.02.05 | Прикладная информатика на базе 11 классов | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
23 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе 11 классов | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
24 | 38.02.03 | Операцилнная деятельность в логистике на базе 11 классов | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
25 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) на базе 11 классов | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
26 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения на базе 11 классов | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 23 |
27 | 43.02.10 | Туризм на базе 11 классов | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
28 | 43.02.11 | Гостиничный сервис на азе 11 классов | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
29 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения на базе 9 классов | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
30 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе 11 классов | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 32 |
31 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения на базе 11 классов | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
32 | 38.03.01 | Адаптированная программа Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | 38.03.02 | Адаптированная программа Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
34 | 37.03.01 | Адаптированная программа Психология | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
Информация по образовательным программам ВО
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Ссылка на описание образовательной программы | Ссылка на учебный план | Ссылки на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой |
1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
3 | 27.03.02 | Управление качеством | высшее образование - бакалавриат | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
4 | 27.03.02 | Управление качеством | высшее образование - бакалавриат | заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
5 | 37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
6 | 37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
7 | 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
8 | 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
9 | 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
10 | 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
11 | 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
12 | 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
13 | 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
14 | 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
15 | 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
16 | 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
17 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
18 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
19 | 38.03.06 | Торговое дело | высшее образование - бакалавриат | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
20 | 38.03.06 | Торговое дело | высшее образование - бакалавриат | заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
21 | 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
22 | 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
23 | 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
24 | 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
25 | 38.03.02 Адаптированная образовательная программа | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очнная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
26 | 37.03.01 Адаптированная образовательная программа | Психология | высшее образование - бакалавриат | заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
27 | 38.03.01 Адаптированная образовательная программа | Экономика Профиль: «Финансы и кредит» | высшее образование - бакалавриат | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
28 | 37.04.01 | Психология | высшее образование - магистратура | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
29 | 37.04.01 | Психология | высшее образование - магистратура | заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
30 | 38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
31 | 38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
32 | 38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
33 | 40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
34 | 40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
35 | 40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
36 | 40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
Информация по образовательным программам СПО
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
1 | 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) на базе 9 класса | среднее профессиональное образование | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка Ссылка |
Ссылка Ссылка Ссылка |
нет |
2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе 9 класса | среднее профессиональное образование | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка Ссылка |
Ссылка Ссылка Ссылка |
Ссылка Ссылка Ссылка |
нет |
3 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике на базе 9 класса | среднее профессиональное образование | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка Ссылка |
Ссылка Ссылка Ссылка |
Ссылка Ссылка Ссылка |
нет |
4 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) на базе 9 класса | среднее профессиональное образование | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка Ссылка |
Ссылка Ссылка Ссылка |
Ссылка Ссылка Ссылка |
нет |
5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения на базе 9 класса | среднее профессиональное образование | очная/заочная | Ссылка | Ссылка Ссылка |
Ссылка | Ссылка Ссылка |
Ссылка Ссылка Ссылка |
Ссылка Ссылка Ссылка |
нет |
6 | 43.02.10 | Туризм на базе 9 класса | среднее профессиональное образование | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка Ссылка |
Ссылка Ссылка Ссылка |
Ссылка Ссылка Ссылка |
нет |
7 | 43.02.11 | Гостиничный сервис на базе 9 класса | среднее профессиональное образование | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка Ссылка |
Ссылка Ссылка Ссылка |
Ссылка Ссылка Ссылка |
нет |
8 | 11 класс 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка Ссылка |
Ссылка Ссылка Ссылка |
нет |
9 | 11 класс 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная/заочная | Ссылка | Ссылка Ссылка |
Ссылка | Ссылка Ссылка |
Ссылка Ссылка Ссылка |
Ссылка Ссылка Ссылка |
нет |
10 | 11 класс 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | среднее профессиональное образование | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка Ссылка |
Ссылка Ссылка Ссылка |
Ссылка Ссылка Ссылка |
нет |
11 | 11 класс 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка Ссылка |
Ссылка Ссылка Ссылка |
Ссылка Ссылка Ссылка |
нет |
12 | 11 класс 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | очная/заочная | Ссылка | Ссылка Ссылка |
Ссылка | Ссылка Ссылка |
Ссылка Ссылка Ссылка |
Ссылка Ссылка Ссылка |
нет |
13 | 11 класс 43.02.10 | Туризм | среднее профессиональное образование | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка Ссылка |
Ссылка Ссылка Ссылка |
Ссылка Ссылка Ссылка |
нет |
14 | 11 класс 43.02.11 | Гостиничный сервис | среднее профессиональное образование | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка Ссылка |
Ссылка Ссылка Ссылка |
Ссылка Ссылка Ссылка |
нет |
Адаптированных образовательных программ не предусмотрено
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для её осуществления
- Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
- Информация о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности
НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ФИЛИАЛ, ЧОУ ВО "Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)" Информация о результатах приёма в филиале в 2018-2019 учебном году (по состоянию на 1 ноября 2018 г.)
Код | Наименование специальности/ направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | За счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРИАТА | ||||||||
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 | 155,75 | |||
заочная | 1 | 133,00 | ||||||
очно-заочная | - | - | ||||||
27.03.02 | Управление качеством | высшее образование - бакалавриат | очная | 2 | 133,50 | |||
заочная | 40 | 186,08 | ||||||
очно-заочная | - | - | ||||||
37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | очная | 5 | 168,20 | |||
заочная | 15 | 228,33 | ||||||
очно-заочная | - | - | ||||||
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | 31 | 194,16 | |||
заочная | 88 | 213,50 | ||||||
очно-заочная | - | - | ||||||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная | 35 | 201,03 | |||
заочная | 95 | 214,29 | ||||||
очно-заочная | - | - | ||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | очная | 2 | 202,00 | |||
заочная | 23 | 199,74 | ||||||
очно-заочная | - | - | ||||||
38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - бакалавриат | очная | - | - | |||
заочная | - | - | ||||||
очно-заочная | - | - | ||||||
38.03.06 | Торговое дело | высшее образование - бакалавриат | очная | - | - | |||
заочная | - | - | ||||||
очно-заочная | - | - | ||||||
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очная | 54 | 214,52 | |||
заочная | - | - | ||||||
очно-заочная | 47 | 232,64 | ||||||
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРАТУРЫ | ||||||||
37.04.01 | Психология | высшее образование - магистратура | очная | - | - | - | - | - |
заочная | - | - | - | - | - | |||
очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | очная | - | - | - | - | - |
заочная | - | - | - | - | - | |||
очно-заочная | - | - | - | |||||
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | очная | - | - | - | - | - |
заочная | - | - | - | - | - | |||
очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | очная | - | - | - | - | - |
заочная | - | - | - | - | - | |||
очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||||||
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | - | - | - | 42 | - |
заочная | - | - | - | - | - | |||
очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | среднее профессиональное образование | очная | - | - | - | 52 | - |
заочная | - | - | - | 18 | - | |||
очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | среднее профессиональное образование | очная | - | - | - | 78 | - |
заочная | - | - | - | 26 | - | |||
очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
38.02.04 | Коммерция | среднее профессиональное образование | очная | - | - | - | 30 | - |
заочная | - | - | - | - | - | |||
очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | очная | - | - | - | 115 | - |
заочная | - | - | - | 20 | - | |||
очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
43.02.10 | Туризм | среднее профессиональное образование | очная | - | - | - | 64 | |
заочная | - | - | - | 13 | - | |||
очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
43.02.11 | Гостиничный сервис | среднее профессиональное образование | очная | - | - | - | 27 | - |
заочная | - | - | - | - | - | |||
очно-заочная | - | - | - | - | - |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, чел | |||
переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | |||||
1 | 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | среднее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | среднее образование | очная | 0 | 0 | 3 | 4 |
3 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | среднее образование | очная | 0 | 0 | 2 | 3 |
4 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | среднее образование | очная | 1 | 0 | 1 | 5 |
5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее образование | очная | 5 | 3 | 4 | 0 |
6 | 43.02.10 | Туризм | среднее образование | очная | 0 | 0 | 1 | 5 |
7 | 43.02.11 | Гостиничный сервис | среднее образование | очная | 0 | 0 | 2 | 4 |
8 | 09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
10 | 27.03.02 | Управление качеством | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 1 | 1 | 4 |
11 | 27.03.02 | Управление качеством | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 1 | 4 |
15 | 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 6 | 2 |
16 | 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная | 1 | 0 | 2 | 13 |
17 | 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | заочная | 1 | 2 | 2 | 3 |
18 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 3 | 0 | 3 |
19 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очная | 5 | 0 | 0 | 9 |
21 | 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | заочная | 1 | 0 | 10 | 28 |
22 | 37.04.01 | Психология | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 37.04.01 | Психология | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | 38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
27 | 38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |