Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование |
1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
2 | 09.03.03 | прикладная информатика | высшее образование-бакалавриат | заочная | 4 года 10 месяцев | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
3 | 27.03.02 | Управление качеством | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
4 | 27.03.02 | Управление качеством | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 10 месяцев | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
5 | 37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
6 | 37.03.01 | Психология | высшее образование-бакалавриат | заочная | 4 года 10 месяцев | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
7 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование -бакалавриат | очная | 4 года | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
8 | 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 10 месяцев | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
9 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
10 | 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 10 месяцев | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
11 | 38.03.02 | Операционная деятельность в логистике (не реализуется) | среднее профессиональное образование | очная | 1 год 10 месяцев | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
12 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
13 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 10 месяцев | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
14 | 38.03.06 | Торговое дело | высшее образование -бакалавриат | очная | 4 года | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
15 | 40.03.01 | Юриспрудениция | высшее образование-бакалавриат | очная | 4 года | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
16 | 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование-бакалавриат | заочная | 5 лет | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
17 | 37.04.01 | Психология | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
18 | 38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
19 | 38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
20 | 38.04.02 | Менеджмент | высшее образование-магистратура | заочная | 2 года 4 месяца | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
21 | 40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
22 | 40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование-магистратура | заочная | 2 года 5 месяцев | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
23 | 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
24 | 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) (не реализуется) | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
25 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
26 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (не реализуется) | среднее профессиональное образование | очная | 1 год 10 месяцев | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
27 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
28 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
29 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) (не реализуется) | среднее профессиональное образование | очная | 1 год 10 месяцев | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
30 | 40.02.01 | Право и организация социального | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
31 | 40.02.01 | Право и организация социального (не реализуется) | среднее профессиональное образование | очная | 1 год 10 месяцев | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
32 | 43.02.10 | Туризм | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
33 | 43.02.10 | Туризм (не реализуется) | среднее профессиональное образование | очная | 1 год 10 месяцев | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
34 | 43.02.11 | Гостиничный сервис | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
35 | 43.02.11 | Гостиничный сервис (не реализуется) | среднее профессиональное образование | очная | 1 год 10 месяцев | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, средств физических и (или) юридических лиц.
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Численность обучающихся за счет (количество человек) | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | 0 | 0 | 0 | 8 |
2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | 0 | 0 | 0 | 7 |
3 | 27.03.02 | Управление качеством | высшее образование - бакалавриат | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | 27.03.02 | Управление качеством | высшее образование - бакалавриат | 0 | 0 | 0 | 184 |
5 | 37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | 37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | 0 | 0 | 0 | 68 |
7 | 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | 0 | 0 | 0 | 94 |
8 | 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | 0 | 0 | 0 | 198 |
9 | 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | 0 | 0 | 0 | 113 |
11 | 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | 0 | 0 | 0 | 145 |
12 | 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | 0 | 0 | 0 | 281 |
13 | 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | 0 | 0 | 0 | 11 |
14 | 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | 0 | 0 | 0 | 69 |
15 | 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | 0 | 0 | 0 | 21 |
16 | 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | 0 | 0 | 0 | 35 |
17 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | 0 | 0 | 0 | 25 |
18 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | 0 | 0 | 0 | 49 |
19 | 38.03.06 | Торговое дело | высшее образование - бакалавриат | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 38.03.06 | Торговое дело | высшее образование - бакалавриат | 0 | 0 | 0 | 27 |
21 | 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | 0 | 0 | 0 | 112 |
22 | 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | 0 | 0 | 0 | 17 |
23 | 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | 0 | 0 | 0 | 173 |
24 | 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | 0 | 0 | 0 | 32 |
25 | 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | 0 | 0 | 0 | 22 |
27 | 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) на базе 9 класса | среднее профессиональное образование | 0 | 0 | 0 | 76 |
28 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе 9 класса | среднее профессиональное образование | 0 | 0 | 0 | 103 |
29 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике на базе 9 класса | среднее профессиональное образование | 0 | 0 | 0 | 125 |
30 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) на базе 9 класса | среднее профессиональное образование | 0 | 0 | 0 | 70 |
31 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения на базе 9 класса | среднее профессиональное образование | 0 | 0 | 0 | 238 |
32 | 43.02.10 | Туризм на базе 9 класса | среднее профессиональное образование | 0 | 0 | 0 | 93 |
33 | 43.02.11 | Гостиничный сервис на базе 9 класса | среднее профессиональное образование | 0 | 0 | 0 | 47 |
34 | 11 класс 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 11 класс 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 11 класс 38.02.03 | Операционная деятельность в логистик | среднее профессиональное образование | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 11 класс 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 11 класс 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 11 класс 43.02.10 | Туризм | среднее профессиональное образование | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 11 класс 43.02.11 | Гостиничный сервис | среднее профессиональное образование | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 37.03.01 Адаптированная образовательная программа | Психология | высшее образование - бакалавриат | 0 | 0 | 0 | 1 |
42 | 38.03.01 Адаптированная образовательная программа | Экономика. Профиль Финансы и кредит | высшее образование - бакалавриат | 0 | 0 | 0 | 1 |
43 | 38.03.02 Адаптированная образовательная программа | Менеджмент. Профиль Менеджмент организации | высшее образование - бакалавриат | 0 | 0 | 0 | 2 |
44 | 40.03.01 Адаптированная образовательная программа | Юриспруденция. Профиль Гражданско-правовой | высшее образование - бакалавриат | - | - | - | - |
Информация по образовательным программам
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Ссылка на описание образовательной программы | Ссылка на учебный план | Ссылки на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой |
1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
3 | 27.03.02 | Управление качеством | высшее образование - бакалавриат | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
4 | 27.03.02 | Управление качеством | высшее образование - бакалавриат | заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
5 | 37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
6 | 37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
7 | 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
8 | 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
9 | 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
10 | 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
11 | 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
12 | 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
13 | 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
14 | 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
15 | 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
16 | 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
17 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
18 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
19 | 38.03.06 | Торговое дело | высшее образование - бакалавриат | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
20 | 38.03.06 | Торговое дело | высшее образование - бакалавриат | заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
21 | 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
22 | 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
23 | 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
24 | 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
25 | 38.03.02 Адаптированная образовательная программа | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очнная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
26 | 37.03.01 Адаптированная образовательная программа | Психология | высшее образование - бакалавриат | заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
27 | 38.03.01 Адаптированная образовательная программа | Экономика Профиль: «Финансы и кредит» | высшее образование - бакалавриат | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
28 | 37.04.01 | Психология | высшее образование - магистратура | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
29 | 37.04.01 | Психология | высшее образование - магистратура | заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
30 | 38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
31 | 38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
32 | 38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
33 | 40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
34 | 40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
35 | 40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
36 | 40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
37 | 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) на базе 9 класса | среднее профессиональное образование | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
38 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе 9 класса | среднее профессиональное образование | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
39 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике на базе 9 класса | среднее профессиональное образование | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
40 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) на базе 9 класса | среднее профессиональное образование | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
41 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения на базе 9 класса | среднее профессиональное образование | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
42 | 43.02.10 | Туризм на базе 9 класса | среднее профессиональное образование | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
43 | 43.02.11 | Гостиничный сервис на базе 9 класса | среднее профессиональное образование | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
44 | 11 класс 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
45 | 11 класс 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
46 | 11 класс 38.02.03 | Операционная деятельность в логистик | среднее профессиональное образование | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
47 | 11 класс 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
48 | 11 класс 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
49 | 11 класс 43.02.10 | Туризм | среднее профессиональное образование | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
50 | 11 класс 43.02.11 | Гостиничный сервис | среднее профессиональное образование | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для её осуществления
- Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
- Информация о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | очная | 0 | 0 | 0 | 22 | - |
2 | 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования) | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | очная | 0 | 0 | 0 | 29 | - |
5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования) | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
7 | 38.02.03 | Опреационная деятельность в логистике | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | очная | 0 | 0 | 0 | 39 | - |
9 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования) | очная | 0 | 0 | 0 | 6 | - |
11 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | очная | 0 | 0 | 0 | 28 | - |
13 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования) | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
15 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | очная | 0 | 0 | 0 | 84 | - |
17 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования) | очная | 0 | 0 | 0 | 14 | - |
19 | 43.02.10 | Туризм | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | очная | 0 | 0 | 0 | 29 | - |
21 | 43.02.10 | Туризм | среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования) | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
23 | 43.02.11 | Гостиничный сервис | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | очная | 0 | 0 | 0 | 12 | - |
24 | 43.02.11 | Гостиничный сервис | среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования) | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
25 | 09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 7 | 160,14 |
26 | 09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 182,67 |
27 | 27.03.02 | Управление качеством | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 173 |
28 | 27.03.02 | Управление качеством | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 62 | 174 |
29 | 37.03.01 | Психология | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 157 |
30 | 37.03.01 | Психология | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 28 | 213,3 |
31 | 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 37 | 208,65 |
32 | 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 67 | 217,06 |
33 | 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 51 | 195,08 |
34 | 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 86 | 212,49 |
35 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 169,67 |
36 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | 199,1 |
37 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 221 |
38 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 38.03.06 | Торговое дело | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 38.03.06 | Торговое дело | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 214,1 |
41 | 40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 73 | 212,12 |
42 | 40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | 237,29 |
43 | 37.04.01 | Психология | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 37.04.01 | Психология | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 38.04.01 | Экономика | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 38.04.01 | Экономика | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 38.04.02 | Менеджмент | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 38.04.02 | Менеджмент | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 40.04.01 | Юриспруденция | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 40.04.01 | Юриспруденция | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, чел | |||
переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | |||||
1 | 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | среднее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | среднее образование | очная | 0 | 0 | 3 | 4 |
3 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | среднее образование | очная | 0 | 0 | 2 | 3 |
4 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | среднее образование | очная | 1 | 0 | 1 | 5 |
5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее образование | очная | 5 | 3 | 4 | 0 |
6 | 43.02.10 | Туризм | среднее образование | очная | 0 | 0 | 1 | 5 |
7 | 43.02.11 | Гостиничный сервис | среднее образование | очная | 0 | 0 | 2 | 4 |
8 | 09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
10 | 27.03.02 | Управление качеством | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 1 | 1 | 4 |
11 | 27.03.02 | Управление качеством | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 1 | 4 |
15 | 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 6 | 2 |
16 | 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная | 1 | 0 | 2 | 13 |
17 | 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | заочная | 1 | 2 | 2 | 3 |
18 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 3 | 0 | 3 |
19 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очная | 5 | 0 | 0 | 9 |
21 | 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | заочная | 1 | 0 | 10 | 28 |
22 | 37.04.01 | Психология | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 37.04.01 | Психология | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | 38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
27 | 38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |